Indførelse af multi-pose filterhus
Multi-bag filterhuset kan fjerne partikler af forskellig størrelse fra væske for at opnå flydende filtrering, oprensning, separation, genopretningsformål. Den består af tre dele: taskehus, støttekurv og filterposer. Til den store strømningshastighed skal du bruge flere poser i en taskehus. Først kommer væsken ind i huset fra indløbet, som kan placere i siden eller på toppen, og derefter strømme ind i filterposen, som er båret af kurven. . Urenheder er fanget i posen, filtreringsprocessen er færdig.
Egenskaber ved multi-bag filterhuse
Nem åben med Swing bolte venlig drift med minimal nedetid for taske udskiftninger. Reducerer nedetid for at øge produktiviteten og reducere driftsomkostningerne.
Højeste kapacitet til rådighed - op til 23 poser pr. Fartøj betyder højere strømningshastigheder og mindre nedetid for taskeændringer.
Sideindløb og bundudløb giver nem og komplet dræning. En tangential udløbsoption er tilgængelig for at reducere højden af huset til at gøre filterposen udskiftning lettere.
Anvendelse af multi-pose filterhuse
1. Forbehandling til forskellige slags vand
2. Anvendes i RO-system, EDI-system og UF-system mv.
3. Anvendes til maling, øl, vegetabilsk olie, farmaceutiske produkter, kemikalier, olieprodukter, tekstilkemikalier, fotografiske kemikalier, elektropletteringsvæske, mælk, mineralvand, termiske opløsningsmidler, emulsioner, industrielt vand, sirup, harpiks, trykfarve, industrispildevand , frugtsaft, spiselig olie, voks osv.
Modul Dimension | Total højde (mm) | Shell højde (mm) | Diameter (mm) | Indløb / udløb mm) | NW (kg) |
2P1S | 1510 | 590 | 400X3 | DN50 | 63 |
3P1S | 1550 | 610 | 450X3 | DN65 | 96 |
4P1S | 1600 | 630 | 500X3 | DN80 | 114 |
5P1S | 1630 | 630 | 550X3 | DN80 | 139 |
6P1S | 1750 | 660 | 650X4 | DN100 | 200 |
7P1S | 1750 | 660 | 650X4 | DN100 | 200 |
8P1S | 1830 | 680 | 700X4 | DN125 | 230 |
9P1S | 1990 | 710 | 750X4 | DN150 | 261 |
11P1S | 2205 | 780 | 800X5 | DN200 | 307 |
12P1S | 2230 | 780 | 850X5 | DN200 | 378 |
2P2S | 1830 | 910 | 400X3 | DN50 | 93 |
3P2S | 1870 | 930 | 450X3 | DN65 | 108 |
4P2S | 1920 | 950 | 500X3 | DN80 | 127 |
5P2S | 1950 | 950 | 550X3 | DN80 | 152 |
6P2S | 2070 | 980 | 650X4 | DN100 | 221 |
7P2S | 2075 | 980 | 650X4 | DN100 | 225 |
8P2S | 2150 | 1000 | 700X4 | DN125 | 253 |
9P2S | 2310 | 1030 | 750X4 | DN150 | 285 |
11P2S | 2525 | 1100 | 800X5 | DN200 | 339 |
12P2S | 2550 | 1100 | 850X5 | DN200 | 413 |
Populære tags: multi-pose filterhus, fabrikanter, sanitære, rustfrit stål, fødevarekvalitet







